Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
Material | OLEO MINERAL - 100 ML | Oleo Mineral 100 mL | 100,0000 | R$ 2,63 | R$ 262,50 |
Material | PROMETAZINA 50 MG/ML - AMPOLA 2 ML | Prometazina 50 mg/mL - ampola de 2 mL- embalagem hospitalar | 300,0000 | R$ 1,89 | R$ 567,00 |
Material | Haloperidol 5 mg/mL - ampola 1 Ml (IV/IM)- embalagem hospitalar - Port. 344/99 | Haloperidol 5 mg/mL - ampola 1 ml (IV/IM)- embalagem hospitalar - Port. 344/99 | 300,0000 | R$ 1,24 | R$ 372,00 |
Material | Flumazenil 0,1 mg/mL - ampola 5 mL (IV) embalagem hospitalar - Port. 344/98 | Flumazenil 0,1 mg/mL - ampola 5 mL (IV) embalagem hospitalar- Port. 344/98 | 100,0000 | R$ 7,29 | R$ 729,00 |
Material | FENITOINA SODICA 50 MG/ML -AMPOLA 5ML (IV, IM) | Fenitoina 50 mg/mL - ampola 5 mL (IV/IM) - embalagem hospitalar - Port. 344/98 | 600,0000 | R$ 2,52 | R$ 1.512,00 |
Material | Dipirona Sodica 500 mg/mL - ampola 2 mL - embalagem hospitalar | Dipirona Sodica 500 mg/mL - ampola 2 mL - embalagem hospitalar | 15.000,0000 | R$ 0,71 | R$ 10.635,00 |
Material | Diclofenaco de Sodio 25 mg/mL - ampola 3 mL - embalagem hospitalar | Diclofenaco de Sodio 25 mg/mL - ampola 3 mL - embalagem hospitalar | 3.800,0000 | R$ 0,73 | R$ 2.755,00 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | |
|
26/04/2022 |
0005109/2022
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 829,50 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
05/05/2022 |
0005109/2022
|
0006741/2022
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 829,50 |