| |
| Tipo/Lote: 00001 |
|
| Lote 00001 MOTOSSERRA PARA PODA DE ARVORES motoserra industrial, 2 tempos, potEncia mInima de 1,85 hp, combustIvel motor: gasolina, capacidade tanque combustIvel mInimo de 250 ml, cilindrada motor: mInimo de 30,1 cm3 comprimento do sabre: entre 12 e 16 caracterIsticas adicionais: rotaCAo mAxima aceitAvel mInimo de 11.000 rpm marcas de referEncia: stihl, makita, husqvarna | PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELLI ME | 27.044.495/0001-07 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| Lote 00001 MOTOSSERRA PARA PODA DE ARVORES motoserra industrial, 2 tempos, potEncia mInima de 1,85 hp, combustIvel motor: gasolina, capacidade tanque combustIvel mInimo de 250 ml, cilindrada motor: mInimo de 30,1 cm3 comprimento do sabre: entre 12 e 16 caracterIsticas adicionais: rotaCAo mAxima aceitAvel mInimo de 11.000 rpm marcas de referEncia: stihl, makita, husqvarna | BIDDEN COMERCIAL LTDA | 36.181.473/0001-80 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| Lote 00001 MOTOSSERRA PARA PODA DE ARVORES motoserra industrial, 2 tempos, potEncia mInima de 1,85 hp, combustIvel motor: gasolina, capacidade tanque combustIvel mInimo de 250 ml, cilindrada motor: mInimo de 30,1 cm3 comprimento do sabre: entre 12 e 16 caracterIsticas adicionais: rotaCAo mAxima aceitAvel mInimo de 11.000 rpm marcas de referEncia: stihl, makita, husqvarna | BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA | 45.329.312/0001-81 | < Desclassificado > | |
|
| Lote 00001 MOTOSSERRA PARA PODA DE ARVORES motoserra industrial, 2 tempos, potEncia mInima de 1,85 hp, combustIvel motor: gasolina, capacidade tanque combustIvel mInimo de 250 ml, cilindrada motor: mInimo de 30,1 cm3 comprimento do sabre: entre 12 e 16 caracterIsticas adicionais: rotaCAo mAxima aceitAvel mInimo de 11.000 rpm marcas de referEncia: stihl, makita, husqvarna | AGRO COMERCIAL GES LTDA | 22.011.004/0001-08 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| Lote 00001 MOTOSSERRA PARA PODA DE ARVORES motoserra industrial, 2 tempos, potEncia mInima de 1,85 hp, combustIvel motor: gasolina, capacidade tanque combustIvel mInimo de 250 ml, cilindrada motor: mInimo de 30,1 cm3 comprimento do sabre: entre 12 e 16 caracterIsticas adicionais: rotaCAo mAxima aceitAvel mInimo de 11.000 rpm marcas de referEncia: stihl, makita, husqvarna | SJS EQUIPAMENTOS LTDA | 48.462.984/0001-59 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| Lote 00001 MOTOSSERRA PARA PODA DE ARVORES motoserra industrial, 2 tempos, potEncia mInima de 1,85 hp, combustIvel motor: gasolina, capacidade tanque combustIvel mInimo de 250 ml, cilindrada motor: mInimo de 30,1 cm3 comprimento do sabre: entre 12 e 16 caracterIsticas adicionais: rotaCAo mAxima aceitAvel mInimo de 11.000 rpm marcas de referEncia: stihl, makita, husqvarna | A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 36.489.366/0001-13 | < Desclassificado > | |
|
| Lote 00001 MOTOSSERRA PARA PODA DE ARVORES motoserra industrial, 2 tempos, potEncia mInima de 1,85 hp, combustIvel motor: gasolina, capacidade tanque combustIvel mInimo de 250 ml, cilindrada motor: mInimo de 30,1 cm3 comprimento do sabre: entre 12 e 16 caracterIsticas adicionais: rotaCAo mAxima aceitAvel mInimo de 11.000 rpm marcas de referEncia: stihl, makita, husqvarna | M & C MATERIAL DE CONSTRUCAO | 02.741.697/0001-87 | < Desclassificado > | |
|
| Lote 00001 MOTOSSERRA PARA PODA DE ARVORES motoserra industrial, 2 tempos, potEncia mInima de 1,85 hp, combustIvel motor: gasolina, capacidade tanque combustIvel mInimo de 250 ml, cilindrada motor: mInimo de 30,1 cm3 comprimento do sabre: entre 12 e 16 caracterIsticas adicionais: rotaCAo mAxima aceitAvel mInimo de 11.000 rpm marcas de referEncia: stihl, makita, husqvarna | TRITON COMERCIO EM GERAL LTDA | 51.711.738/0001-06 | < Desclassificado > | |
|
| Lote 00001 MOTOSSERRA PARA PODA DE ARVORES motoserra industrial, 2 tempos, potEncia mInima de 1,85 hp, combustIvel motor: gasolina, capacidade tanque combustIvel mInimo de 250 ml, cilindrada motor: mInimo de 30,1 cm3 comprimento do sabre: entre 12 e 16 caracterIsticas adicionais: rotaCAo mAxima aceitAvel mInimo de 11.000 rpm marcas de referEncia: stihl, makita, husqvarna | BURITI MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 11.857.978/0001-90 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| Lote 00001 MOTOSSERRA PARA PODA DE ARVORES motoserra industrial, 2 tempos, potEncia mInima de 1,85 hp, combustIvel motor: gasolina, capacidade tanque combustIvel mInimo de 250 ml, cilindrada motor: mInimo de 30,1 cm3 comprimento do sabre: entre 12 e 16 caracterIsticas adicionais: rotaCAo mAxima aceitAvel mInimo de 11.000 rpm marcas de referEncia: stihl, makita, husqvarna | G Z MENEGUSSO LTDA | 47.358.786/0001-87 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| Lote 00001 MOTOSSERRA PARA PODA DE ARVORES motoserra industrial, 2 tempos, potEncia mInima de 1,85 hp, combustIvel motor: gasolina, capacidade tanque combustIvel mInimo de 250 ml, cilindrada motor: mInimo de 30,1 cm3 comprimento do sabre: entre 12 e 16 caracterIsticas adicionais: rotaCAo mAxima aceitAvel mInimo de 11.000 rpm marcas de referEncia: stihl, makita, husqvarna | FAMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 23.807.891/0001-98 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| Lote 00001 MOTOSSERRA PARA PODA DE ARVORES motoserra industrial, 2 tempos, potEncia mInima de 1,85 hp, combustIvel motor: gasolina, capacidade tanque combustIvel mInimo de 250 ml, cilindrada motor: mInimo de 30,1 cm3 comprimento do sabre: entre 12 e 16 caracterIsticas adicionais: rotaCAo mAxima aceitAvel mInimo de 11.000 rpm marcas de referEncia: stihl, makita, husqvarna | SIMIONI PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | 24.375.561/0001-33 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| Lote 00001 MOTOSSERRA PARA PODA DE ARVORES motoserra industrial, 2 tempos, potEncia mInima de 1,85 hp, combustIvel motor: gasolina, capacidade tanque combustIvel mInimo de 250 ml, cilindrada motor: mInimo de 30,1 cm3 comprimento do sabre: entre 12 e 16 caracterIsticas adicionais: rotaCAo mAxima aceitAvel mInimo de 11.000 rpm marcas de referEncia: stihl, makita, husqvarna | FORTHE TRATORES LTDA | 01.504.670/0001-08 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| Lote 00001 MOTOSSERRA PARA PODA DE ARVORES motoserra industrial, 2 tempos, potEncia mInima de 1,85 hp, combustIvel motor: gasolina, capacidade tanque combustIvel mInimo de 250 ml, cilindrada motor: mInimo de 30,1 cm3 comprimento do sabre: entre 12 e 16 caracterIsticas adicionais: rotaCAo mAxima aceitAvel mInimo de 11.000 rpm marcas de referEncia: stihl, makita, husqvarna | TANKAVEL LTDA | 47.326.875/0001-41 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| Lote 00001 MOTOSSERRA PARA PODA DE ARVORES motoserra industrial, 2 tempos, potEncia mInima de 1,85 hp, combustIvel motor: gasolina, capacidade tanque combustIvel mInimo de 250 ml, cilindrada motor: mInimo de 30,1 cm3 comprimento do sabre: entre 12 e 16 caracterIsticas adicionais: rotaCAo mAxima aceitAvel mInimo de 11.000 rpm marcas de referEncia: stihl, makita, husqvarna | EQUIPA CASTRO LTDA | 53.798.339/0001-41 | < Desclassificado > | |
| | | | | | |
| Tipo/Lote: 00002 |
| Tipo/Lote: 00003 |
| Tipo/Lote: 00004 |
| Tipo/Lote: 00005 |