Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00    R$ 11.296,00
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 706,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 706,00
Vantagens PessoaisR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 70,60R$ 70,60    R$ 141,20
Outras RemuneracoesR$ 1.323,75R$ 1.355,52R$ 1.355,52R$ 1.323,75R$ 1.355,52R$ 1.355,52R$ 1.355,52R$ 1.355,52    R$ 10.780,62
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
Salario BrutoR$ 2.735,75R$ 2.767,52R$ 2.767,52R$ 2.735,75R$ 2.767,52R$ 3.473,52R$ 2.838,12R$ 2.838,12    R$ 22.923,82
Desconto PrevidenciaR$ 227,10R$ 230,92R$ 230,92R$ 227,10R$ 230,92R$ 230,92R$ 239,39R$ 239,39    R$ 1.856,66
Desconto Imposto de RendaR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
Outros DescontosR$ 570,66R$ 570,98R$ 570,98R$ 570,66R$ 570,98R$ 570,98R$ 571,68R$ 571,68    R$ 4.568,60
Total de DescontosR$ 797,76R$ 801,90R$ 801,90R$ 797,76R$ 801,90R$ 801,90R$ 811,07R$ 811,07    R$ 6.425,26
Salario LiquidoR$ 1.937,99R$ 1.965,62R$ 1.965,62R$ 1.937,99R$ 1.965,62R$ 2.671,62R$ 2.027,05R$ 2.027,05    R$ 16.498,56
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
05/12/202204/12/202301/10/202430/10/2024
05/12/202104/12/202201/10/202330/10/2023
05/12/202004/12/202105/10/202203/11/2022
05/12/201904/12/202004/10/202102/11/2021
05/12/201804/12/201901/11/202030/11/2020
05/12/201704/12/201803/10/201901/11/2019
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
ACOMPANHAMENTO FAMILIAR28/05/202431/05/2024
ACOMPANHAMENTO FAMILIAR27/05/202427/05/2024
ACOMPANHAMENTO FAMILIAR25/05/202425/05/2024
Afastamento temporario por motivo de doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias11/05/202411/05/2024
ACOMPANHAMENTO FAMILIAR13/12/202317/12/2023
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS